<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Probabilidad e Intuición</title>
	<atom:link href="http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/</link>
	<description>El blog de Euro Gambling la guía europea de casinos en línea</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:35:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Resultados de las Apuestas II &#124; Blog de Gambling</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-7850</link>
		<dc:creator>Resultados de las Apuestas II &#124; Blog de Gambling</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-7850</guid>
		<description>[...] hay algunas apuestas que conceden a la banca una probabilidad de que se quede con nuestro dinero muy grande, es deseable que nos mantengamos lo más alejados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hay algunas apuestas que conceden a la banca una probabilidad de que se quede con nuestro dinero muy grande, es deseable que nos mantengamos lo más alejados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuestas en el Ving-trois II &#124; Blog de Gambling</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-7725</link>
		<dc:creator>Apuestas en el Ving-trois II &#124; Blog de Gambling</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-7725</guid>
		<description>[...] cada uno de los cuales se supone que debe reflejar, al igual que ocurre en otros juegos de azar, la probabilidad de acierto que se tenía al momento en que se ejecuto la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cada uno de los cuales se supone que debe reflejar, al igual que ocurre en otros juegos de azar, la probabilidad de acierto que se tenía al momento en que se ejecuto la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inteligencia Poker &#124; Sala Poker</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-7622</link>
		<dc:creator>Inteligencia Poker &#124; Sala Poker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-7622</guid>
		<description>[...] es el que más nivel de dificultad presenta, por lo que tener buenos conocimientos de aritmética, probabilidad y estadística hace que la inteligencia sea un factor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el que más nivel de dificultad presenta, por lo que tener buenos conocimientos de aritmética, probabilidad y estadística hace que la inteligencia sea un factor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las Características de un Jugador Profesional - 2 &#124; Bonos del Poker</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-7542</link>
		<dc:creator>Las Características de un Jugador Profesional - 2 &#124; Bonos del Poker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-7542</guid>
		<description>[...] es el que más nivel de dificultad presenta, por lo que tener buenos conocimientos de aritmética, probabilidad y estadística hace que la inteligencia sea un factor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el que más nivel de dificultad presenta, por lo que tener buenos conocimientos de aritmética, probabilidad y estadística hace que la inteligencia sea un factor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las Apuestas Deportivas &#124; Apuesta Deportivas</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-5081</link>
		<dc:creator>Las Apuestas Deportivas &#124; Apuesta Deportivas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-5081</guid>
		<description>[...] casinos, o casinos virtuales. Generalmente se necesitan mayores números y estadísticas para sacar probabilidades y un gran conocimiento en el deporte para el que se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] casinos, o casinos virtuales. Generalmente se necesitan mayores números y estadísticas para sacar probabilidades y un gran conocimiento en el deporte para el que se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las Apuestas, Algo Simple de Entender pero Difícil de Dominar &#124; Casa de Apuesta</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-4417</link>
		<dc:creator>Las Apuestas, Algo Simple de Entender pero Difícil de Dominar &#124; Casa de Apuesta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-4417</guid>
		<description>[...] suelen mantener cierta igualdad, esto quiere decir que si apostamos a algo que paga mucho las probabilidades de ganar serán pocas y si apostamos a algo que paga poco las probabilidades de ganar serán [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suelen mantener cierta igualdad, esto quiere decir que si apostamos a algo que paga mucho las probabilidades de ganar serán pocas y si apostamos a algo que paga poco las probabilidades de ganar serán [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Errores estratégicos I &#124; Euro Gambling</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-4287</link>
		<dc:creator>Errores estratégicos I &#124; Euro Gambling</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-4287</guid>
		<description>[...] lleva indefectiblemente a la ruina, puesto que por más que las probabilidades de pasarse serán las mismas para los dos, el jugador deberá entregarle su apuesta a la banca y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lleva indefectiblemente a la ruina, puesto que por más que las probabilidades de pasarse serán las mismas para los dos, el jugador deberá entregarle su apuesta a la banca y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Sistema Vergelli en Lotería I &#124; Apuestalo.com</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-3726</link>
		<dc:creator>El Sistema Vergelli en Lotería I &#124; Apuestalo.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-3726</guid>
		<description>[...] para incrementar las chances de lograr premios secundarios empleando sistemas numéricos de probabilidad que nos acerquen a las combinaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para incrementar las chances de lograr premios secundarios empleando sistemas numéricos de probabilidad que nos acerquen a las combinaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matemáticas en el Casino II &#124; Apuestalo.com</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-3350</link>
		<dc:creator>Matemáticas en el Casino II &#124; Apuestalo.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-3350</guid>
		<description>[...] límites de una desviación standard respecto al valor esperado es igual a 68.26%. En cambio, la probabilidad de el resultado pueda encontrarse en los límites de dos desviaciones standard es de 95.46%. Por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] límites de una desviación standard respecto al valor esperado es igual a 68.26%. En cambio, la probabilidad de el resultado pueda encontrarse en los límites de dos desviaciones standard es de 95.46%. Por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matemáticas en el Casino I &#124; Apuestalo.com</title>
		<link>http://www.eurogambling.org/blog/probabilidad-e-intuicion/comment-page-1/#comment-3310</link>
		<dc:creator>Matemáticas en el Casino I &#124; Apuestalo.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurogambling.org/blog/?p=421#comment-3310</guid>
		<description>[...] Esto en realidad es una suma de todos los valores posibles de una variable aleatoria a partir de la probabilidad de estos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esto en realidad es una suma de todos los valores posibles de una variable aleatoria a partir de la probabilidad de estos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
